Tuesday 26 April 2022

मॅहगाई की मार (dearness problem)

बहुत दिनों नहीं हो रहे है , जब 25  व 50  पैसे के सिक्के बाजार से बाहर  हो गए है | यही हाल रहा तो 1 रूपये २ रुपये  व 5 रूपये के सिक्के भी एक दिन चलन से बाहर हो जायेगे | एक समय था , जब 2014 में पेट्रोल 71 रूपये लीटर था , अब 106 रूपये लीटर है | 

वही L.P.G गैस सिलेन्डर 2014  में 410 रूपये  था , वही आज ये 1050 रूपये हो गया है , जो दोगुने से भी ज्यादा है | 

यही हालात रहे तो , वर्तमान में श्रीलंका की तरह आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो सकते है , जहा पेट्रोल का मूल्य 338 रूपये लीटर है | 

ऊर्जा के इन दो प्रमुख साधनो पेट्रोल व गैस पर ही  अन्य संसाधन व वस्तुओ की  मॅहगाई निर्भर करती है , इनके मूल्य बढे तो महगाई बढ़ेगी चाहे वह खाद्य पदार्थ हो ,बिल्डिंग मैटेरियल  हो , परिवहन हो , उद्योग हो या नीजी क्षेत्र हो या अन्य संसाधन हो मॅहगाई की मार से कुछ  भी नहीं बचा है | 

जरुरत है ,अपने विरासत को कायम रखने की जैसे देश अमेरिका की है | 

मॅहगाई बढ़ने की प्रमुख कारण है | 

1 ) देश की G.D.P का कम  होना | 

२) डॉलर के मुक़ाबले रूपये का कमजोर होना | 

3 ) विदेशी बैंको व विदेशी देशो से क़र्ज़ लेना | 

4 ) भारत सरकार व प्रदेशीय सरकारो की निर्णय व वर्तमान नीतिया , जैसे कर निर्धारण , नीजी क्षेत्रों को लाभ पहुचाना , भ्रस्टाचार  आदि | 

लेखक;- मॅहगाई के खिलाफ ___रविकान्त यादव for more click me ;-https://justiceleague-justice.blogspot.com/ 

and https://www.facebook.com/ravikantyadava 




No comments:

Post a Comment